ALLUMINIO SECONDARIO
Albre Alluminio Bresciano intermedia, acquista e vende Billette di alluminio secondario
con diametri da 105 a 325 mm nelle principali leghe e varianti della serie 1000 e 6000.
Le billette sono nella lunghezza standard di 6000 mm o tagliate a misura;
Pani di alluminio secondario nelle principali leghe e varianti secondo la norma EN-1676.
Tutti i prodotti sono forniti con certificati di analisi e conformi agli standard LME.
Billette secondarie
Prodotto e Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti |
Billette EN AW-6005 | 0,60-0,90 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,40-0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Billette EN AW-6060 | 0,30-0,60 | 0,10-0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,35-0,60 | 0,05 | 0,15 | 0,10 |
Billette EN AW-6063 | 0,20-0,60 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,45-0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Billette EN AW-6082 | 0,70-1,13 | 0,50 | 0,10 | 0,40-1,00 | 0,60-1,20 | 0,25 | 0,20 | 0,10 |
Billette EN AW-6101 | 0,30-0,70 | 0,50 | 0,10 | 0,03 | 0,35-0,80 | 0,03 | 0,10 | - |
Billette EN AW-1050A | 0,25 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | - | 0,07 | 0,05 |
Billette EN AW-1070A | 0,20 | 0,25 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 | 0,03 |
Pani di Alluminio Secondario di uso comune
Prodotto e Lega | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti |
Pani EN AB-46000 | 8,00-11,00 | 0,60-1,10 | 2,00-4,00 | 0,55 | 0,15-0,55 | - | 1,70 | 0,20 |
Pani EN AB-46100 | 10,00-12,00 | 0,45-1,00 | 1,50-2,50 | 0,55 | 0,30 | - | 0,45 | 0,20 |
Albre Alluminio Bresciano S.r.l. - Via Moretto, 80 - 25025 Manerbio - Brescia - Italia Tel. +39.030.9383728 Fax +39.9380742 mail albre@albre.it - P.Iva/CF 01988550172
Webmaster Ferro